Urutan berdasarkan peringkat nilai rapor
| Peringkat | Nama Siswa | Kelas | NISN | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 🥇 | ZAHIR TAMIM | MERDEKA 3 | 0083806165 | ELIGIBLE |
| #2 🥈 | SRI RAHAYU | MERDEKA 1 | 0081564375 | ELIGIBLE |
| #3 🥉 | MUHAMMAD AL ZAHIRY | MERDEKA 3 | 0083579616 | ELIGIBLE |
| #4 | WA ODE SITTI NUR FADILLAH | MERDEKA 4 | 0088198504 | ELIGIBLE |
| #5 | NANDA AULIANI | MERDEKA 5 | 0073082649 | ELIGIBLE |
| #6 | IHSAN NUGRAHA | MERDEKA 4 | 0085253627 | ELIGIBLE |
| #7 | ELSAYA CINDI SETIARANI | MERDEKA 1 | 0084245846 | ELIGIBLE |
| #8 | WA ODE ELSI | MERDEKA 3 | 0086790732 | ELIGIBLE |
| #9 | INTAN | MERDEKA 2 | 0087295958 | ELIGIBLE |
| #10 | ATIKA NUR HASANAH | MERDEKA 3 | 0081084908 | ELIGIBLE |
| #11 | SERLIN | MERDEKA 4 | 0089947948 | ELIGIBLE |
| #12 | Dewi | MERDEKA 1 | 0081362486 | ELIGIBLE |
| #13 | WA ODE INING SASKIA | MERDEKA 5 | 0077188895 | ELIGIBLE |
| #14 | NUR WULAN | MERDEKA 3 | 0084449506 | ELIGIBLE |
| #15 | WA ODE ZARA HAYU SAPUTRI | MERDEKA 3 | 0084418457 | ELIGIBLE |
| #16 | ADINDA MEISYAHRINA ASAAD | MERDEKA 5 | 0089957207 | ELIGIBLE |
| #17 | LA ODE MUHAMMAD HILAL HAMDAN | MERDEKA 3 | 0085884710 | ELIGIBLE |
| #18 | WAODE FITRI KHAERANI FAIZAH. H | MERDEKA 1 | 0088938179 | ELIGIBLE |
| #19 | LA ODE ZULKIFLI | MERDEKA 3 | 0071058659 | ELIGIBLE |
| #20 | AULIA PUTRI | MERDEKA 3 | 0089955241 | ELIGIBLE |
| #21 | NAZWA ELLICIA INDRIANI | MERDEKA 2 | 0092391377 | ELIGIBLE |
| #22 | LA ODE AHMAD MUHAJIR FARIU | MERDEKA 3 | 0088975726 | ELIGIBLE |
| #23 | FATIMAH AZARA | MERDEKA 3 | 0089938903 | ELIGIBLE |
| #24 | MEI LANI | MERDEKA 3 | 0087600909 | ELIGIBLE |
| #25 | AULYAZEIN | MERDEKA 2 | 0093332395 | ELIGIBLE |
| #26 | Novi | MERDEKA 4 | 0086096484 | ELIGIBLE |
| #27 | CHANDRA | MERDEKA 3 | 0081643578 | ELIGIBLE |
| #28 | YULAN ZAGITA | MERDEKA 3 | 0088846150 | ELIGIBLE |
| #29 | OKTAFIA SAFITRI | MERDEKA 3 | 0076601576 | ELIGIBLE |
| #30 | FITRAH | MERDEKA 2 | 0088327062 | ELIGIBLE |
| #31 | GIBRAN FEBRUAR ALHABSY PURNAMA | MERDEKA 3 | 0085543635 | ELIGIBLE |
| #32 | RISTA DEWI | MERDEKA 2 | 0083711841 | ELIGIBLE |
| #33 | FITRAH RAMADHANI | MERDEKA 2 | 0078510502 | ELIGIBLE |
| #34 | WA ODE INSANI SOLEHA | MERDEKA 3 | 0089866103 | ELIGIBLE |
| #35 | Nur Fitri Khoiru Nisah | MERDEKA 4 | 0085696942 | ELIGIBLE |
| #36 | SAFWAN SAHRAAN | MERDEKA 3 | 0086777721 | ELIGIBLE |
| #37 | CITRA RATRI ANDANI | MERDEKA 3 | 0092016479 | ELIGIBLE |
| #38 | NAYLA ISTIQAMAH YUSRIAH | MERDEKA 1 | 0084984654 | ELIGIBLE |
| #39 | MUHAMMAD AGUS PRIATNO | MERDEKA 2 | 0074915643 | ELIGIBLE |
| #40 | ABDUL AZIZ | MERDEKA 1 | 0087621580 | ELIGIBLE |
| #41 | AHMAD FAISAL | MERDEKA 4 | 0074215037 | ELIGIBLE |
| #42 | ILAN MARVEL | MERDEKA 3 | 0088250164 | ELIGIBLE |
| #43 | HAYAT | MERDEKA 2 | 0077824505 | ELIGIBLE |
| #44 | KULYADDIN | MERDEKA 1 | 0088714762 | ELIGIBLE |
| #45 | Wa ode Siti Tiara Kartika | MERDEKA 1 | 0081572008 | ELIGIBLE |
| #46 | WA ODE MONA | MERDEKA 5 | 0073968853 | ELIGIBLE |
| #47 | WA ODE GUSTI | MERDEKA 5 | 0086612213 | ELIGIBLE |
| #48 | SITTI NURLYANTI | MERDEKA 2 | 0086651323 | ELIGIBLE |
| #49 | ANNISA DWI ANSARI | MERDEKA 5 | 0081609991 | ELIGIBLE |
| #50 | ADELIA HAMSA RAHIM | MERDEKA 1 | 0081084275 | ELIGIBLE |
| #51 | FITRI ANI | MERDEKA 2 | 0085787770 | ELIGIBLE |
| #52 | MIKRA WATI | MERDEKA 2 | 0086881939 | ELIGIBLE |
| #53 | TASYA FAUZIA | MERDEKA 5 | 0096172699 | ELIGIBLE |
| #54 | LA ODE MUHAMMAD ALFES | MERDEKA 1 | 0084062469 | ELIGIBLE |
| #55 | WAODE ULFA MUKMAINA | MERDEKA 3 | 0072247871 | ELIGIBLE |
| #56 | ALBEN MEIDER | MERDEKA 2 | 0083037977 | ELIGIBLE |
| #57 | ZULHIZA | MERDEKA 2 | 0088333464 | ELIGIBLE |
| #58 | Annisya Rahma | MERDEKA 3 | 0088972935 | ELIGIBLE |
| #59 | ICHSAN SIHAB MAULANA | MERDEKA 1 | 0084549478 | ELIGIBLE |
Daftar ini resmi diterbitkan oleh Panitia SNPMB Sekolah
01 August 2026